²úÆ·ÖÐÐÄ
DMTS-HË®¹¤½Á°è»ú
רΪÉú²ú´ó°Ó»ìÄýÍÁ¶øÉè¼Æ£¬×î´ó¹ÇÁÏÁ£¾¶¿É´ï180mm£»½ÓÄÉÖØÔØÓ²³ÝÃæ¼õËÙ»ú£¬Ôغɴ󣬿¹¹¥»÷ÄÜÁ¦Ç¿£»
½Á°è±Û½ÓÄɺϽðÖý¸ÖÖÊÁÏ£¬½Á°èҶƬ¼ÓºñÉè¼Æ£¬¸ßÇ¿¶È¡¢¸ßÄÍÄ¥¡£
¿ÉÑ¡ÅäÒºÁ¦ñîºÏÆ÷£¬ÌرðÊʺϽÁ°èÔØºÉ¾çÁÒ±ä¸ïµÄ¹¤¿öϺã¾ÃÎȶ¨¿É¿¿ÊÂÇé¡£
![]()
ÐͺŠ| DMTS-H | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
½øÁÏÈÝÁ¿ | L | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 |
½øÁÏÖÊÁ¿ | Kg | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 12000 | 14400 | 16800 | 19200 |
³öÁÏÈÝÁ¿ | L | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
½Á°è¹¦ÂÊ | Kw | 2*55 | 2*55 | 2*75 | 2*75 | 2*90 | 2*110 | 2*132 | 2*160 |
жÁϹ¦ÂÊ | Kw | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Õû»úÖØÁ¿ | Kg | 11000 | 11800 | 12800 | 13500 | 17000 | 19000 | 21500 | 23500 |
×¢£ºÓÉÓÚ ÎÒÃDz»¾ø¶Ô²úÆ·½øÐÐÐÔÄÜÍêÉÆºÍ¸ïУ¬²úÆ·²ÎÊýÒÔʵÎïΪ׼¡£
Èç¹ûÄú¶Ô²úÆ·ÓÐÈκÎÒÉÎÊ»òÐèÇó£¬ÇëÌîдÒÔϱí¸ñ£¬ÎÒÃǽ«¾¡¿ìÓëÄúÁªÏµ¡£